skip to main
|
skip to sidebar
Sekolah Berbasis ICT ( Information and Communication Technology ) Pertama Di OKU TIMUR
Extrakulikuler
Sma n 1 Sembar
Prestasi
Site Plan Sma 1 Sembar
Sturuktur Organisasi
Visi dan Misi
Peta
Paskibra
Kangkung
Kewirausahaan
Selamat Datang di SMA NEGERI 1 SEMENDAWAI BARAT OKU TIMUR
Form Penelusuran Alumni SMA NEGERI 1 Semendawai Barat
Kangkung Oku Timur 7 Oktober 2020
Memuat…
Posting Lebih Baru
Posting Lama
Beranda
Kategori WEB
17 Agustus
(2)
Akreditasi Sekolah
(1)
Daftar Kelas
(1)
Extrakulikuler
(7)
Informasi Dinding
(2)
Isra Mi'raj
(3)
Istighosah Bersama
(1)
Karya Wisata
(4)
Kegiatan Di Kabupaten
(5)
Kegiatan Di Sekolah
(20)
Kelulusan TP 2019 / 2020
(1)
Kreasi
(1)
Kunjungan Ke Sekolah
(2)
Kurikulum 2013
(5)
LKS dan Paskib
(9)
Lomba Tingkat Kabupaten
(24)
Lulus SNMPTN
(2)
Masa Orientasi Siswa ( MOS )
(15)
Monitoring Dan Sidak Di Sekolah
(2)
OSIS
(7)
Pembagian Rapor
(1)
Pembangunan Sekolah Tercinta
(14)
Penelitian
(2)
PENGUMUMAN
(3)
Penilaian Kinerja Guru ( PKG )
(1)
Pesantren Ramadhan
(10)
Pisah Sambut Kepala Sekolah
(2)
Pisah Sambut Siswa Kelas XII
(1)
PLS 2016
(1)
Praktikum Sekolah
(5)
Pramuka
(1)
Prestasi Sekolah Dan Siswa
(14)
Rapat Kenaikan Kelas TP 2015/2016
(1)
Rapat MKKS SMA OKUT 2016
(1)
Rapat Sekolah
(18)
SEKOLAH PENGGERAK 2022
(1)
Sekolah You Tube
(1)
Seminar
(2)
SMA Kewirausahaan
(4)
SMA Kewirausahaan 2019
(1)
Sosialisai
(5)
Supervisi K13
(1)
Test Psikologi
(9)
Ujian Nasional
(7)
Upacara Hari Besar Nasional
(26)
Wali Kelas
(2)
Home
Peta SMA NEGERI 1 SEMENDAWAI BARAT
Ekstrakulikuler Seni Tari , Peran , Seni Musik SMA NEGERI 1 SEMENDAWAI BARAT
Mading SMA NEGERI 1 SEMENDAWAI BARAT
Paskibra SMA NEGERI 1 SEMENDAWAI BARAT
Prestasi Siswa / Siswi SMA NEGERI 1 SEMENDAWAI BARAT
Pramuka SMA NEGERI 1 SEMENDAWAI BARAT
Home
SEJARAH SMA NEGERI 1 SEMENDAWAI BARAT
VISI, MISI,dan TUJUAN SMA NEGERI 1 SEMENDAWAI BARAT
STURUKTUR ORGANISASI SMA NEGERI 1 SEMENDAWAI BARAT
Karya Wisata SMA NEGERI 1 SEMENDAWAI BARAT
SITE PLAN SMA NEGERI 1 SEMENDAWAI BARAT
BUKU ALUMNI SMA NEGERI 1 SEMENDAWAI BARAT
Blog Guru
KIMIA
Program Sekolah
Kewirausahaan
Jumlah Pengunjung
DATA Website ( Klik Disini )
DATA Website ( Klik Disini )
19 Juni - 26 Juni (1)
6 Juni - 13 Juni (1)
2 Mei - 9 Mei (1)
4 Oktober - 11 Oktober (1)
12 Juli - 19 Juli (1)
5 Juli - 12 Juli (1)
21 Juni - 28 Juni (1)
7 Juni - 14 Juni (1)
26 April - 3 Mei (1)
18 Agustus - 25 Agustus (1)
19 Mei - 26 Mei (1)
17 Desember - 24 Desember (1)
5 November - 12 November (1)
15 Oktober - 22 Oktober (1)
10 September - 17 September (1)
20 Agustus - 27 Agustus (1)
13 Agustus - 20 Agustus (3)
6 Agustus - 13 Agustus (1)
23 Juli - 30 Juli (1)
30 April - 7 Mei (2)
23 April - 30 April (1)
9 Oktober - 16 Oktober (1)
18 September - 25 September (1)
4 September - 11 September (3)
28 Agustus - 4 September (1)
21 Agustus - 28 Agustus (1)
14 Agustus - 21 Agustus (2)
7 Agustus - 14 Agustus (1)
24 Juli - 31 Juli (1)
26 Juni - 3 Juli (1)
19 Juni - 26 Juni (1)
12 Juni - 19 Juni (1)
15 Mei - 22 Mei (1)
17 April - 24 April (1)
27 Maret - 3 April (2)
13 Maret - 20 Maret (2)
14 Februari - 21 Februari (1)
7 Februari - 14 Februari (1)
17 Januari - 24 Januari (1)
13 Desember - 20 Desember (1)
22 November - 29 November (2)
18 Oktober - 25 Oktober (1)
4 Oktober - 11 Oktober (1)
27 September - 4 Oktober (1)
13 September - 20 September (1)
6 September - 13 September (1)
30 Agustus - 6 September (1)
16 Agustus - 23 Agustus (1)
26 Juli - 2 Agustus (1)
28 Juni - 5 Juli (1)
21 Juni - 28 Juni (1)
31 Mei - 7 Juni (1)
17 Mei - 24 Mei (1)
10 Mei - 17 Mei (1)
19 April - 26 April (2)
5 April - 12 April (1)
29 Maret - 5 April (1)
22 Maret - 29 Maret (1)
22 Februari - 1 Maret (1)
18 Januari - 25 Januari (1)
7 Desember - 14 Desember (1)
30 November - 7 Desember (1)
23 November - 30 November (1)
31 Agustus - 7 September (1)
17 Agustus - 24 Agustus (1)
13 Juli - 20 Juli (6)
25 Mei - 1 Juni (1)
18 Mei - 25 Mei (1)
27 April - 4 Mei (1)
20 April - 27 April (1)
13 April - 20 April (1)
30 Maret - 6 April (2)
23 Maret - 30 Maret (1)
16 Maret - 23 Maret (2)
9 Maret - 16 Maret (1)
23 Februari - 2 Maret (2)
16 Februari - 23 Februari (2)
2 Februari - 9 Februari (1)
15 Desember - 22 Desember (1)
24 November - 1 Desember (1)
17 November - 24 November (2)
20 Oktober - 27 Oktober (1)
13 Oktober - 20 Oktober (1)
29 September - 6 Oktober (1)
22 September - 29 September (1)
8 September - 15 September (1)
1 September - 8 September (1)
25 Agustus - 1 September (1)
11 Agustus - 18 Agustus (2)
28 Juli - 4 Agustus (2)
14 Juli - 21 Juli (2)
30 Juni - 7 Juli (1)
23 Juni - 30 Juni (1)
16 Juni - 23 Juni (3)
9 Juni - 16 Juni (1)
19 Mei - 26 Mei (1)
12 Mei - 19 Mei (2)
5 Mei - 12 Mei (1)
28 April - 5 Mei (1)
14 April - 21 April (1)
7 April - 14 April (2)
31 Maret - 7 April (2)
10 Maret - 17 Maret (1)
3 Maret - 10 Maret (1)
24 Februari - 3 Maret (1)
17 Februari - 24 Februari (1)
13 Januari - 20 Januari (1)
6 Januari - 13 Januari (3)
23 Desember - 30 Desember (6)
16 Desember - 23 Desember (1)
25 November - 2 Desember (1)
11 November - 18 November (2)
28 Oktober - 4 November (1)
14 Oktober - 21 Oktober (1)
7 Oktober - 14 Oktober (1)
30 September - 7 Oktober (2)
9 September - 16 September (1)
2 September - 9 September (5)
26 Agustus - 2 September (1)
12 Agustus - 19 Agustus (2)
5 Agustus - 12 Agustus (5)
15 Juli - 22 Juli (2)
24 Juni - 1 Juli (3)
17 Juni - 24 Juni (2)
10 Juni - 17 Juni (1)
27 Mei - 3 Juni (5)
20 Mei - 27 Mei (4)
13 Mei - 20 Mei (2)
6 Mei - 13 Mei (1)
29 April - 6 Mei (1)
22 April - 29 April (4)
15 April - 22 April (1)
8 April - 15 April (1)
1 April - 8 April (2)
25 Maret - 1 April (1)
4 Maret - 11 Maret (4)
26 Februari - 4 Maret (1)
12 Februari - 19 Februari (2)
5 Februari - 12 Februari (1)
29 Januari - 5 Februari (3)
15 Januari - 22 Januari (1)
8 Januari - 15 Januari (1)
18 Desember - 25 Desember (3)
4 Desember - 11 Desember (1)
6 November - 13 November (3)
30 Oktober - 6 November (2)
23 Oktober - 30 Oktober (2)
16 Oktober - 23 Oktober (1)
9 Oktober - 16 Oktober (2)
2 Oktober - 9 Oktober (2)
25 September - 2 Oktober (1)
4 September - 11 September (1)
28 Agustus - 4 September (1)
21 Agustus - 28 Agustus (2)
14 Agustus - 21 Agustus (8)
7 Agustus - 14 Agustus (1)
24 Juli - 31 Juli (1)
17 Juli - 24 Juli (1)
10 Juli - 17 Juli (4)
19 Juni - 26 Juni (1)
22 Mei - 29 Mei (1)
15 Mei - 22 Mei (1)
8 Mei - 15 Mei (1)
27 Maret - 3 April (1)
20 Desember - 27 Desember (1)
13 Desember - 20 Desember (2)
1 November - 8 November (1)
25 Oktober - 1 November (2)
IP Address Lookup
Flag Counter
Visitor Tracker
Multimedia SMA Negeri 1 Semendawai Barat Oku Timur
SMA NEGERI 1 SEMENDAWAI BARAT OKU TIMUR
on Facebook